序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 大气科学 | 102844212805029 | 张子仪 | 281.25 | 281.25 | 682.25 | |
2 | 大气科学 | 102844212822399 | 万佳炜 | 285.25 | 285.25 | 670.25 | |
3 | 大气科学 | 102844212805010 | 刘子辰 | 278.75 | 278.75 | 647.75 | |
4 | 大气科学 | 102844212822824 | 唐永平 | 261.25 | 261.25 | 639.25 | |
5 | 大气科学 | 102844212805026 | 张荟 | 271.50 | 271.50 | 638.50 | |
6 | 大气科学 | 102844212826330 | 干有为 | 270.00 | 270.00 | 637.00 | |
7 | 大气科学 | 102844212805001 | 胡志杰 | 271.25 | 271.25 | 635.25 | |
8 | 大气科学 | 102844212805002 | 黄汇丰 | 262.25 | 262.25 | 626.25 | |
9 | 大气科学 | 102844212826329 | 冯亮 | 269.00 | 269.00 | 626.00 | |
10 | 大气科学 | 102844212805021 | 徐兢喆 | 267.50 | 267.50 | 622.50 | |
11 | 大气科学 | 102844212805012 | 潘玉洁 | 257.75 | 257.75 | 616.75 | |
12 | 大气科学 | 102844212816300 | 何昌霖 | 272.50 | 272.50 | 616.50 | |
13 | 大气科学 | 102844212805014 | 王俊昌 | 262.00 | 262.00 | 612.00 | |
14 | 大气科学 | 102844212804997 | 陈佳徐 | 263.75 | 263.75 | 610.75 | |
15 | 大气科学 | 102844212805009 | 刘志洋 | 258.75 | 258.75 | 609.75 | |
16 | 大气科学 | 102844212826328 | 曹士豪 | 252.00 | 252.00 | 607.00 | |
17 | 大气科学 | 102844212814767 | 钱娜 | 253.75 | 253.75 | 594.75 | |
18 | 大气科学 | 102844212826331 | 高琪 | 267.75 | 267.75 | 594.75 | 海洋所联合培养专项计划,海洋二所一导 |
19 | 大气科学 | 102844212823710 | 郎乐怡 | 262.75 | 262.75 | 590.75 | 海洋所联合培养专项计划,海洋一所一导 |
20 | 大气科学 | 102844212820745 | 韩雯格 | 258.75 | 258.75 | 588.75 | |
21 | 大气科学 | 102844212804996 | 蔡鸿雨 | 237.75 | 237.75 | 577.75 | |
22 | 大气科学 | 102844212823904 | 吕汝玲 | 250.00 | 250.00 | 574.00 |
公示时间为2024年4月2日至4月9日。如有异议,请在公示期内联系bwin必赢办公室,联系电话:025-89682575。
电子邮箱:as@nju.edu.cn。
公示时间为2024年4月2日至4月9日。如有异议,请在公示期内联系bwin必赢数学系研究生招生办公室,联系电话:025-83593301。
电子邮箱:liuliu6@nju.edu.cn。