近年来,学院主持或承担国家级科研项目100余项,其中包括主持科技部973项目、全球变化重大科学计划项目、国家重点研发计划项目7项、相关项目课题20余项,国家自然科学基金重点项目近10项。
在研重大项目
项目名称 | 项目类型 | 起讫时间 | 主持 |
我国东部沿海大气复合污染天空地一体化监测技术 | 国家重点研发计划项目 | 2016-2021 | 丁爱军 |
台风强度/结构变化的关键动力-热力过程及预报理论研究 | 国家重点研发计划项目 | 2018-2022 | 谈哲敏 |
30-90天气候变异机理和预测方法研究 | 国家重点研发计划项目 | 2018-2021 | 杨修群 |
我国北方局地突发性强降水机理及预报方法研究 | 国家重点研发计划项目 | 2018-2021 | 王 元 |
东亚气候变异动力学 | 国家自然科学基金 创新研究群体项目 | 2017-2022 | 杨修群 |
大气复合污染中的物理与化学过程相互作用 | 国家自然科学基金 国家杰出青年科学项目 | 2018-2022 | 丁爱军 |
长三角典型城市空气污染与大气边界层相互作用机制的观测与模拟研究 | 国家自然科学基金 重大研究计划重点支持项目 | 2016-2019 | 丁爱军 |
长三角城市细颗粒物和臭氧的垂直分布、理化耦合及其天气效应 | 国家自然科学基金 重大研究计划重点支持项目 | 2016-2019 | 王体健 |
气溶胶与天气气候相互作用对我国冬季强霾污染的影响 | 国家自然科学基金 重大研究计划重点支持项目 | 2018-2021 | 汪名怀 |
青藏高原中小尺度地形动力学研究 | 国家自然科学基金 重大研究计划重点支持项目 | 2019-2022 | 王 元 |
bwin必赢仙林校区大气科学楼江苏省南京市栖霞区仙林大道163号210023