根据学校相关要求,现对bwin必赢2024年博士研究生拟上报学校录取名单进行公示。
拟录取专业 专业代码+专业名称 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
070600大气科学 | 1028406375 | 方新竹 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404546 | 张莹 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406401 | 朱涵峥 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405232 | 于宸 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405144 | 刘安琦 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406403 | 孙楚 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405255 | 沈正钦 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406115 | 李双吟 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406399 | 李依然 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404438 | 王振宁 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405042 | 刘昊宇 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406374 | 张孜曼 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406406 | 赵家锐 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405220 | 刘洪江 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028406241 | 王新乐 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404184 | 李惠林 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404413 | 胡书挥 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404334 | 任倩宇 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
070600大气科学 | 1028406420 | 周忆南 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
070600大气科学 | 1028405717 | 侍国瑞 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
0706Z1气候系统与气候变化 | 1028404106 | 董一凡 | 硕博连读 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028401515 | 郑铭琳 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404220 | 曲良璐 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028404632 | 杨丽美 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405260 | 倪文立 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028401049 | 张波 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028400442 | 许亦非 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028400314 | 李田帅 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028402128 | 李山山 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028402326 | 李畅 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028402940 | 周莅澳 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028405211 | 王春晓 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028402596 | 仇栋栋 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028401731 | 吴灏杨 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 普通计划 |
070600大气科学 | 1028401350 | 彭成祥 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
070600大气科学 | 1028403085 | 危国锐 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
070600大气科学 | 1028400043 | 周昱 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
070600大气科学 | 1028401677 | 郑杨 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 科研博士 |
085700资源与环境 | 1028400688 | 郑龙飞 | 普通招考 | 定向 | 全日制 | 普通计划 |
085700资源与环境 | 1028406008 | 应传友 | 普通招考 | 定向 | 全日制 | 普通计划 |
其他注意事项:
少民计划考生不在此表内,近期将由学校统筹择优录取,具体结果见后续bwin必赢研究生院及bwin必赢研究生招生网公示的拟录取名单。
根据教育部相关要求,公司2024年拟录取的推荐免试直接攻博研究生已于2023年11月公示结束(https://yzb.nju.edu.cn/ca/de/c47863a641758/page.htm)。
最终拟录取名单以学校公示为准。学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
请拟录取考生及时留意bwin必赢研究生招生网后续相关通知。
院系公示期:2024年5月11日—2024年5月16日(公示期5天)。如对名单有疑问,请在公示期内与院系联络:李老师,电话:025-89682575,邮箱:lijia1987@nju.edu.cn。