2021年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)


发布时间:2021-04-09浏览次数:9333


排序  专业  姓名       考生编号初试   面试  笔试  总分   备注
1大气科学黄雨婧102841212806887410 238.60 46.00 694.60
2大气科学徐韬102841212806952418 219.80 45.00 682.80
3大气科学金志鹏102841212806889395 232.00 44.00 671.00
4大气科学姚琳102841212814666378 242.20 46.00 666.20
5大气科学季玉枝102841212806888394 225.80 46.00 665.80
6大气科学吴灏杨102841212806915386 230.40 47.00 663.40
7大气科学唐钰琦102841212806910385 233.80 43.00 661.80
8大气科学马欣悦102841212815767394 217.20 48.00 659.20
9大气科学朱晓玉102841212806934385 227.40 46.00 658.40
10大气科学魏少涵102841212806913386 225.40 44.00 655.40
11大气科学何剑桥102841212810791386 220.00 47.00 653.00
12大气科学徐枭阳102841212806921387 219.60 43.00 649.60
13大气科学胡亚新102841212819897376 227.40 45.00 648.40
14大气科学章燕丰102841212825570385 218.80 43.00 646.80 联合培养专项计划
15大气科学周玥滢102841212806933385 216.00 45.00 646.00
16大气科学马茉迪102841212819896372 228.40 45.00 645.40
17大气科学于宸102841212806926375 222.00 48.00 645.00
18大气科学孔钰博102841212806890399 198.40 45.00 642.40
19大气科学冉雪102841212806903371 223.60 47.00 641.60
20大气科学谢有涌102841212806920375 220.40 43.00 638.40
21大气科学罗怡102841212806947377 213.40 43.00 633.40
22大气科学杨丽美102841212806922372 218.40 43.00 633.40
23大气科学赵熠轩102841212806954374 216.40 42.00 632.40
24大气科学李好雨102841212806891372 215.40 44.00 631.40 联合培养专项计划
25大气科学王大章102841212806951370 214.20 44.00 628.20 联合培养专项计划
26大气科学钱胜亿102841212806902382 198.40 44.00 624.40 联合培养专项计划
27大气科学彭逸102841212825569368 211.20 43.00 622.20


  • bwin必赢仙林校区大气科学楼
    江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
    210023