根据2023年度中国气象学会大气科学优秀博士学位论文评选工作安排,评委会于2023年12月23日组织专家开展了评审工作。通过申请人口头汇报、专家组投票环节,从通过资格审查的20篇博士论文中评选出了10篇论文。现对入选名单进行公示,公示时间为2023年12月26日至2024年1月4日。公示期间,如对公示的入选论文及成果持有异议,请向评选办实名反馈。
电子邮件:cms_doc@163.com
中国气象学会大气科学优秀博士学位论文评选办公室
2023年12月26日
入选名单
序号 | 博士学位论文题目 | 姓名 |
1 | 年循环变化预测机理研究 | 马洁茹 |
2 | 气溶胶-边界层相互作用研究:吸收性气溶胶的重要性 | 王子麟 |
3 | 位涡的地表制造和跨赤道输送及其气候效应 | 生 宸 |
4 | 亚太地区登陆热带气旋的降水微物理特征观测分析及模式应用 | 吴祖航 |
5 | 南亚高压的年代际变化机理及预估研究 | 张大鹏 |
6 | 沙尘气溶胶辐射效应与边界层过程的双向反馈机制研究 | 张潇艳 |
7 | 登陆台风极端降水机理研究 | 赵大军 |
8 | 台风“利奇马”(1909)快速增强的高分辨率模拟与机理研究 | 施东雷 |
9 | 基于卫星成像仪的云高度反演与应用研究 | 谭仲辉 |
10 | 旱区气候变化机制及其未来风险预估 | 魏 韵 |
注:按姓氏笔画排序
入选论文作者更为详细的信息请参见附件。